詳細説明
| 製品名 | GW300UVIR3 クワッドバンド赤外線/紫外線複合火災検知器 | |
| 製品イメージ | ![]() |
|
| 性能特性 | 広い視野、長距離、高い信頼性 | |
| 応用分野 | トンネル、化学工業、工業用作業場など | |
| 検出角 | 紫外線≧120°、赤外線≧110° | |
| 火災発生源の状況 | 検出距離(単位:メートル) | |
| ガソリン | 0.1m2 ファイアディスク(0.3m×0.3m) | 45 |
| n-ヘプタン | 55 | |
| ディーゼル燃料 | 45 | |
| 灯油 | 45 | |
| 航空灯油 | 45 | |
| アルコール | 45 | |
| イソプロパノール | 45 | |
| メタノール | 40 | |
| ポリプロピレン | 30 | |
| 紙素材 | 35 | |
| メタン | 高さ0.5m×幅0.2mのガス炎 | 30 |
| LPGプロパン | 30 | |
| 水素 | 30 | |
| アンモニア | 25 | |
| シラン | 0.3m 炎 | 20 |
| アルミニウムとマグネシウムの金属 | 20 | |
| Fire Diskのサイズ | 反応時間 | |
| 0.3m×0.3m ガソリン火災 | 20秒以下(高速タイプは1秒以下) | |
| 0.7m×0.7m ガソリン火災 | <10秒 | |
| 水素炎または金属炎 | / | |
| 出力モード | リレー出力2系統/電流出力4~20mA | |
| 使用電圧 | DC24±6V | |
| 作業環境 | -10℃~55℃(通常タイプ)または-40℃~70℃(強化タイプ) 0~95%RH(結露なきこと) | |
| 防爆認証 | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| 保護の侵入 | IP66 / IP67 | |
| 電気インターフェース | 2 x NPT 3/4 | |
| 住宅資材 | 鋳造アルミニウム製(ステンレス鋼製も選択可能) | |
| 寸法 |
172mmのx 152mmのx 132mm |
|
| 重量 | 1.1kg | |
| 認定 | CCC、SIL2、SIL3 | |









